Skip to content
32 2640468 sekretariat@p33.dg.pl
Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej

Menu
  • nasze przedszkole
    • informacje o placówce
    • oferta edukacyjna
    • ramowy rytm dnia
    • jadłospis
    • kadra pedagogiczna
    • organizowane akcje
    • nasze sukcesy
    • dokumenty
    • dostępność
      • Deklaracja dostępności Przedszkola nr 33
      • raport o stanie dostępności
    • archiwum
    • prace dzieci
  • dla rodziców
    • dokumenty do pobrania
    • rekrutacja do przedszkola
    • publikacje i porady
    • ciekawe strony internetowe
    • warto przeczytać
    • należy zobaczyć
    • prawa dziecka
  • grupy dzieci
    • Biedronki
    • Motylki
    • Papużki
    • Słoneczka
    • Smerfy
    • Wiewiórki
  • kącik psychologa i pedagoga
  • galeria
  • polityka prywatności
  • płatności
  • kontakt

2022/2023 SMERFY

348358239 761042702416979 4581331286543657428 n
348358239 761042702416979 4581331286543657428 n
348358813 910286660030141 7194162126325962497 n
348358813 910286660030141 7194162126325962497 n
348359247 194887326839925 2462209844676333676 n
348359247 194887326839925 2462209844676333676 n
348358892 275158251620097 2388952279233978611 n
348358892 275158251620097 2388952279233978611 n
348358814 191711293431051 4942774793683838136 n
348358814 191711293431051 4942774793683838136 n
348358812 1228351671212998 972448436217864805 n
348358812 1228351671212998 972448436217864805 n
348358296 815059063668258 3092571690667002371 n
348358296 815059063668258 3092571690667002371 n
348360199 1312375749487566 7996556552582309913 n
348360199 1312375749487566 7996556552582309913 n
348358341 2459979604157701 3645377158928408846 n
348358341 2459979604157701 3645377158928408846 n
348358299 289073863517953 581185700213376428 n
348358299 289073863517953 581185700213376428 n
348360140 580331557570208 9172124755481871793 n
348360140 580331557570208 9172124755481871793 n
348358267 517736943771380 5793993817203048848 n
348358267 517736943771380 5793993817203048848 n
348358310 668635271943221 2350516055102177682 n
348358310 668635271943221 2350516055102177682 n
348358258 1639039966597502 3590302880423963261 n
348358258 1639039966597502 3590302880423963261 n
348359456 260746726617250 4636510478893193633 n
348359456 260746726617250 4636510478893193633 n
348358288 778116857138948 1164873082167609358 n
348358288 778116857138948 1164873082167609358 n
336958917 1443827699699061 1401629292242060450 n
336958917 1443827699699061 1401629292242060450 n
336932131 565046485426461 3110281509907946673 n
336932131 565046485426461 3110281509907946673 n
337012204 6152880894758819 1100439003882075364 n
337012204 6152880894758819 1100439003882075364 n
336925943 621007412779397 7470879418499219743 n
336925943 621007412779397 7470879418499219743 n
336993825 2168825109970052 4622871311429079821 n
336993825 2168825109970052 4622871311429079821 n
336983242 621561669336942 3148331521806397847 n
336983242 621561669336942 3148331521806397847 n
336922871 523601139983146 5465130266266542793 n
336922871 523601139983146 5465130266266542793 n
336943454 3462924053952111 4792456841987181726 n
336943454 3462924053952111 4792456841987181726 n
336968925 1023240978662004 1391809472357567426 n
336968925 1023240978662004 1391809472357567426 n
336954550 746178650377839 2207109053381310848 n
336954550 746178650377839 2207109053381310848 n
336938310 1626795914409369 7201755103575507255 n
336938310 1626795914409369 7201755103575507255 n
336984227 1127013802033758 5764258094113253771 n
336984227 1127013802033758 5764258094113253771 n
336969840 1175625693337197 1994058843510795353 n
336969840 1175625693337197 1994058843510795353 n
336936210 238991575280408 3273340571492686494 n
336936210 238991575280408 3273340571492686494 n
336921064 604981477902229 3623319259312359146 n
336921064 604981477902229 3623319259312359146 n
337071643 1308494393346102 5792635007689808311 n
337071643 1308494393346102 5792635007689808311 n
336918960 3478060995814585 6031537075215772833 n
336918960 3478060995814585 6031537075215772833 n
332355435 937441617265642 6797354004057304110 n
332355435 937441617265642 6797354004057304110 n
332318111 653636403119200 7748098061079535212 n
332318111 653636403119200 7748098061079535212 n
332271449 752079013116166 2783846413060468748 n
332271449 752079013116166 2783846413060468748 n
332365320 5850630868377346 2691221087912255372 n
332365320 5850630868377346 2691221087912255372 n
332319504 226515899753395 6849111345768201694 n
332319504 226515899753395 6849111345768201694 n
332337331 1255855855365916 5322565096533875304 n
332337331 1255855855365916 5322565096533875304 n
332354165 1395396304621852 1639912306176994928 n
332354165 1395396304621852 1639912306176994928 n
329367666 1548243835657216 8646977855492965076 n
329367666 1548243835657216 8646977855492965076 n
329217059 506773664755698 8595809770903923905 n
329217059 506773664755698 8595809770903923905 n
328341280 567144535371843 3479103114314338828 n
328341280 567144535371843 3479103114314338828 n
329236267 671662754763255 4969782639366468838 n
329236267 671662754763255 4969782639366468838 n
327747927 555514733204084 4793287237559198902 n
327747927 555514733204084 4793287237559198902 n
327621636 591247695878092 9182634278336496447 n
327621636 591247695878092 9182634278336496447 n
327756199 1532619357263587 5190371002531972465 n
327756199 1532619357263587 5190371002531972465 n
327831675 1246751966260473 3072439139741836432 n
327831675 1246751966260473 3072439139741836432 n
328414042 1239357483641868 6590677097250109632 n
328414042 1239357483641868 6590677097250109632 n
327630269 1175816769789808 1215781517073277699 n
327630269 1175816769789808 1215781517073277699 n
328010164 520019846974153 1092373187569983404 n
328010164 520019846974153 1092373187569983404 n
327989989 2213780952121869 1341071801855284324 n
327989989 2213780952121869 1341071801855284324 n
328584233 437582155203089 6269059066193111670 n
328584233 437582155203089 6269059066193111670 n
328526539 1878978549104922 8707487621323235436 n
328526539 1878978549104922 8707487621323235436 n
328936520 502437915381521 6211595369852116972 n
328936520 502437915381521 6211595369852116972 n
327289426 1310060609575987 6321668375669999970 n
327289426 1310060609575987 6321668375669999970 n
327606722 1252110415708652 2519814855178139707 n
327606722 1252110415708652 2519814855178139707 n
329484935 1307105129855985 5179453503756414770 n
329484935 1307105129855985 5179453503756414770 n
328718633 1355277885306815 786290265685898887 n
328718633 1355277885306815 786290265685898887 n
328184300 936076414062526 5725557009385741405 n
328184300 936076414062526 5725557009385741405 n
327676808 517877073799334 4470932091507887426 n
327676808 517877073799334 4470932091507887426 n
327651030 515070424043663 6794139808416235260 n
327651030 515070424043663 6794139808416235260 n
327364806 603893797766321 236890826993943978 n
327364806 603893797766321 236890826993943978 n
327381302 748460553518529 2694009529490484305 n
327381302 748460553518529 2694009529490484305 n
IMG 20230130 065910
IMG 20230130 065910
IMG 20230130 065917
IMG 20230130 065917
321049657 685269679730105 3582347966894186808 n
321049657 685269679730105 3582347966894186808 n
322154853 669593701515781 6985936886416324599 n
322154853 669593701515781 6985936886416324599 n
322503024 850218142903268 6770707845103541601 n
322503024 850218142903268 6770707845103541601 n
322155217 483948953680575 1143752640118159293 n
322155217 483948953680575 1143752640118159293 n
322576813 662943208900172 5958845134863020062 n
322576813 662943208900172 5958845134863020062 n
322308873 1237013773594951 7282637479834684149 n
322308873 1237013773594951 7282637479834684149 n
322626237 584031316884595 1188782212967871798 n
322626237 584031316884595 1188782212967871798 n
322286608 1350918782321409 2531667161343972196 n
322286608 1350918782321409 2531667161343972196 n
322775503 833413717738077 7379339215043336584 n
322775503 833413717738077 7379339215043336584 n
322817013 841774963768327 6374116775243137579 n
322817013 841774963768327 6374116775243137579 n
323208767 1533894613797322 4306560245609816869 n
323208767 1533894613797322 4306560245609816869 n
321961874 1255094492056354 6055413627879804459 n
321961874 1255094492056354 6055413627879804459 n
314996143 518919406767472 876168960083880192 n
314996143 518919406767472 876168960083880192 n
315528081 658783262558632 729240401798376785 n
315528081 658783262558632 729240401798376785 n
315466149 1170633420554444 7064553574431691007 n
315466149 1170633420554444 7064553574431691007 n
315523899 1606252103142288 5842599118545260324 n
315523899 1606252103142288 5842599118545260324 n
314996143 518919406767472 876168960083880192 n (1)
314996143 518919406767472 876168960083880192 n (1)
315466149 1170633420554444 7064553574431691007 n (1)
315466149 1170633420554444 7064553574431691007 n (1)
317053272 1198983734022591 3658824681230133079 n
317053272 1198983734022591 3658824681230133079 n
317123249 3450240945207045 8642901210457790667 n
317123249 3450240945207045 8642901210457790667 n
315523899 1606252103142288 5842599118545260324 n (1)
315523899 1606252103142288 5842599118545260324 n (1)
315528081 658783262558632 729240401798376785 n (1)
315528081 658783262558632 729240401798376785 n (1)
317346915 1174578876477562 5540721000639917425 n
317346915 1174578876477562 5540721000639917425 n
317275537 1114112795813830 5206834535963562110 n
317275537 1114112795813830 5206834535963562110 n
317366133 650296309921946 4249085418146013032 n
317366133 650296309921946 4249085418146013032 n
317464406 816116879672854 617712414973509851 n
317464406 816116879672854 617712414973509851 n
317129435 538381741183630 2946696993494107772 n
317129435 538381741183630 2946696993494107772 n

 

 

 

Przedszkole nr 33
42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Al. Zwycięstwa 1
tel./fax (32)26 40 468
e-mail:
sekretariat@p33.dg.pl

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej 2025 . Powered by WordPress

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda