Skip to content
32 2640468 sekretariat@p33.dg.pl
Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej

Menu
  • nasze przedszkole
    • informacje o placówce
    • oferta edukacyjna
    • ramowy rytm dnia
    • jadłospis
    • kadra pedagogiczna
    • organizowane akcje
    • nasze sukcesy
    • dokumenty
    • dostępność
      • Deklaracja dostępności Przedszkola nr 33
      • raport o stanie dostępności
    • archiwum
    • prace dzieci
  • dla rodziców
    • dokumenty do pobrania
    • rekrutacja do przedszkola
    • publikacje i porady
    • ciekawe strony internetowe
    • warto przeczytać
    • należy zobaczyć
    • prawa dziecka
  • grupy dzieci
    • Biedronki
    • Motylki
    • Papużki
    • Słoneczka
    • Smerfy
    • Wiewiórki
  • kącik psychologa i pedagoga
  • galeria
  • polityka prywatności
  • płatności
  • kontakt

2021/2022 CZERWIEC

W czerwcu dzieci:

  • uczestniczyły w  Dniu sportu oraz Dniu dziecka 
  • miały przegląd dentystyczny w Dentobusie
  • uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z udziałem w Alpaków
  • uczestniczyły w warsztatach LEGO
  • uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych- program Eko-Dąbrowa
  • uczestniczyły w zajęciach plastycznych w ogrodzie przedszkolnym
  • uczestniczyły w zajęciach z edukacji matematycznej z wykorzystaniem ” Wiatraka matematycznego”
  • odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem 6-latków
  • zrealizowały kolejny moduł akcji „Dzieci uczą rodziców – „Bezpieczne Wakacje„
286287609 543362800856172 8407797689516561479 n
286287609 543362800856172 8407797689516561479 n
285672593 707690440564490 8326482244245946399 n
285672593 707690440564490 8326482244245946399 n
received 1148371889293279
received 1148371889293279
285169779 298218579076216 2153307169489200801 n
285169779 298218579076216 2153307169489200801 n
received 1592556614477820
received 1592556614477820
287028585 2222671937890930 1657698522076910690 n
287028585 2222671937890930 1657698522076910690 n
284451150 512365007240018 1494632178232108823 n
284451150 512365007240018 1494632178232108823 n
285436164 4930121733723296 8394082002900829870 n
285436164 4930121733723296 8394082002900829870 n
286175004 398947688829293 3755687763829389589 n
286175004 398947688829293 3755687763829389589 n
20220603 101833 HDR
20220603 101833 HDR
286201510 538536384569769 2233208906926935366 n
286201510 538536384569769 2233208906926935366 n
20220603 094224
20220603 094224
285008608 5025841544204891 3725957423208999408 n
285008608 5025841544204891 3725957423208999408 n
286373076 557100972463471 8201450077486648624 n
286373076 557100972463471 8201450077486648624 n
289658520 596095025160111 8318088993533734364 n
289658520 596095025160111 8318088993533734364 n
290368038 506610217929804 8424606654339714542 n
290368038 506610217929804 8424606654339714542 n
286765093 739936857248615 2180680902711793093 n
286765093 739936857248615 2180680902711793093 n
289588548 699379451151731 3888379657674985646 n
289588548 699379451151731 3888379657674985646 n
289438980 982041135821359 7098126726289873459 n
289438980 982041135821359 7098126726289873459 n
289810859 1054030711900418 9181193704277467449 n
289810859 1054030711900418 9181193704277467449 n
289857702 768644891184290 2073824129566294849 n
289857702 768644891184290 2073824129566294849 n
received 363246705925706
received 363246705925706
289934525 1005777126742050 5595617282209838345 n
289934525 1005777126742050 5595617282209838345 n
received 1151239299056477
received 1151239299056477
289761939 448793756669445 3940111084172833345 n
289761939 448793756669445 3940111084172833345 n
290017175 572221504251305 4583307289299790019 n
290017175 572221504251305 4583307289299790019 n
290988677 742416063477036 8803475108332447147 n
290988677 742416063477036 8803475108332447147 n
291149053 589952222644954 9075161344115981999 n
291149053 589952222644954 9075161344115981999 n
291538572 354197433504068 114689639933778057 n
291538572 354197433504068 114689639933778057 n
291602809 1206248206830647 7365031799864216983 n
291602809 1206248206830647 7365031799864216983 n

Przedszkole nr 33
42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Al. Zwycięstwa 1
tel./fax (32)26 40 468
e-mail:
sekretariat@p33.dg.pl

Przedszkole nr 33 w Dąbrowie Górniczej 2025 . Powered by WordPress

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda